ТОО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "PETROLEUM""
ОКЭД:Издание журналов и периодических публикаций
БИН:070740003071
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 947 546 ₸ |
| 01.04.2019 | 963 178 ₸ |
| 01.07.2019 | 978 626 ₸ |
| 01.10.2019 | 992 188 ₸ |
| 01.01.2020 | 1 008 167 ₸ |
| 01.04.2020 | 1 025 108 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 1 072 960 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 1 119 095 ₸ |
| 01.01.2022 | 1 135 078 ₸ |
| 01.04.2022 | 1 151 555 ₸ |
| 01.07.2022 | 1 168 215 ₸ |
| 01.10.2022 | 1 192 681 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 1 274 683 ₸ |
| 01.10.2023 | 1 303 252 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 1 358 004 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 1 411 063 ₸ |
| 01.01.2025 | 1 435 679 ₸ |
| 01.04.2025 | 1 450 470 ₸ |
| 01.07.2025 | 1 481 142 ₸ |
| 01.10.2025 | 1 509 335 ₸ |
Информация отсутствует.