ТОО "SBR GROUP"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:070440006154
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 7 600 ₸ | +100% |
| 2018 г | 0 ₸ | -100% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 8 204 ₸ | +100% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 6 721 537 ₸ |
| 01.04.2019 | 6 721 752 ₸ |
| 01.07.2019 | 6 721 969 ₸ |
| 01.10.2019 | 6 722 186 ₸ |
| 01.01.2020 | 6 722 408 ₸ |
| 01.04.2020 | 6 722 643 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 6 723 306 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 6 723 946 ₸ |
| 01.01.2022 | 6 724 162 ₸ |
| 01.04.2022 | 6 724 379 ₸ |
| 01.07.2022 | 6 724 610 ₸ |
| 01.10.2022 | 6 725 994 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 6 727 625 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 6 728 430 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 6 729 180 ₸ |
| 01.01.2025 | 6 729 541 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.