ТОО "BUSINESS PROFIT"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:070340016277
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 7 300 372 ₸ |
| 01.04.2019 | 7 424 358 ₸ |
| 01.07.2019 | 7 546 893 ₸ |
| 01.10.2019 | 7 650 327 ₸ |
| 01.01.2020 | 7 797 733 ₸ |
| 01.04.2020 | 7 932 108 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 8 311 664 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 8 677 592 ₸ |
| 01.01.2022 | 8 803 589 ₸ |
| 01.04.2022 | 8 934 278 ₸ |
| 01.07.2022 | 9 066 419 ₸ |
| 01.10.2022 | 9 258 245 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 9 901 858 ₸ |
| 01.10.2023 | 10 124 997 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 10 559 286 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 10 987 096 ₸ |
| 01.01.2025 | 11 182 347 ₸ |
| 01.04.2025 | 11 268 654 ₸ |
| 01.07.2025 | 11 207 759 ₸ |
| 01.10.2025 | 11 460 871 ₸ |
Информация отсутствует.