ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АНРУС""
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:070340009859
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 4 800 ₸ | +100% |
| 2019 г | 240 ₸ | -95% |
| 2020 г | 0 ₸ | -100% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 1 020 824 ₸ |
| 01.04.2019 | 0 ₸ |
| 01.07.2019 | 1 052 982 ₸ |
| 01.10.2019 | 1 067 341 ₸ |
| 01.01.2020 | 1 085 629 ₸ |
| 01.04.2020 | 1 103 119 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 1 152 518 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 1 200 145 ₸ |
| 01.01.2022 | 1 216 195 ₸ |
| 01.04.2022 | 1 231 896 ₸ |
| 01.07.2022 | 1 250 679 ₸ |
| 01.10.2022 | 1 275 645 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 1 359 999 ₸ |
| 01.10.2023 | 1 389 492 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 1 446 015 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 1 500 789 ₸ |
| 01.01.2025 | 1 526 201 ₸ |
| 01.04.2025 | 1 538 026 ₸ |
| 01.07.2025 | 1 569 297 ₸ |
| 01.10.2025 | 1 602 240 ₸ |
| 01.01.2026 | 1 613 332 ₸ |
Информация отсутствует.