ТОО "АЛЬФА МАРС"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:070140010459
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 141 800 ₸ | 0% |
| 2015 г | 877 300 ₸ | +518.7% |
| 2016 г | 443 300 ₸ | -49.5% |
| 2017 г | 0 ₸ | -100% |
| 2018 г | 109 356 ₸ | +100% |
| 2019 г | 215 748 ₸ | +97.3% |
| 2020 г | 100 577 ₸ | -53.4% |
| 2021 г | 123 560 ₸ | +22.9% |
| 2022 г | 225 728 ₸ | +82.7% |
| 2023 г | 477 822 ₸ | +111.7% |
| 2024 г | 2 181 451 ₸ | +356.5% |
| 2025 г | 1 349 716 ₸ | -38.1% |
| 2026 г | 40 761 ₸ | -97% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.