ТОО "ФАРМАМИР"
ОКЭД:Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:061040004223
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 14 193 500 ₸ | 0% |
| 2015 г | 16 534 900 ₸ | +16.5% |
| 2016 г | 18 778 445 ₸ | +13.6% |
| 2017 г | 17 249 660.7 ₸ | -8.1% |
| 2018 г | 18 911 325 ₸ | +9.6% |
| 2019 г | 15 003 918.1 ₸ | -20.7% |
| 2020 г | 0 ₸ | -100% |
| 2021 г | 1 520 428 ₸ | +100% |
| 2022 г | 430 000 ₸ | -71.7% |
| 2023 г | 741 146 ₸ | +72.4% |
| 2024 г | 27 200 ₸ | -96.3% |
| 2025 г | 63 682 ₸ | +134.1% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.