ТОО "ТОСОЛ-ЦЕНТР"
ОКЭД:Деятельность агентов по оптовой торговле товарами широкого ассортимента
БИН:050940005587
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 116 949 600 ₸ | 0% |
| 2015 г | 77 488 400 ₸ | -33.7% |
| 2016 г | 87 079 300 ₸ | +12.4% |
| 2017 г | 23 217 600 ₸ | -73.3% |
| 2018 г | 22 863 600 ₸ | -1.5% |
| 2019 г | 2 365 710 ₸ | -89.7% |
| 2020 г | 0 ₸ | -100% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 4 594.5 ₸ | +100% |
| 2023 г | 0 ₸ | -100% |
| 2024 г | 1 846 ₸ | +100% |
| 2025 г | 0 ₸ | -100% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.10.2019 | 10 193 303 ₸ |
| 01.01.2020 | 10 482 677 ₸ |
| 01.04.2020 | 10 789 479 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 11 656 071 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 12 491 550 ₸ |
| 01.01.2022 | 12 773 103 ₸ |
| 01.04.2022 | 13 071 489 ₸ |
| 01.07.2022 | 13 416 545 ₸ |
| 01.10.2022 | 13 859 617 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 15 367 355 ₸ |
| 01.10.2023 | 15 884 727 ₸ |
| 01.01.2024 | 16 388 921 ₸ |
| 01.04.2024 | 16 876 284 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 17 838 173 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.