ТОО "КОМПАНИЯ ИЛИ МОТОРС"
ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
БИН:050540006520
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 892 600 ₸ | 0% |
| 2015 г | 84 800 ₸ | -90.5% |
| 2016 г | 0 ₸ | -100% |
| 2017 г | 245 ₸ | +100% |
| 2018 г | 0 ₸ | -100% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 21 274 233 ₸ |
| 01.04.2019 | 21 618 594 ₸ |
| 01.07.2019 | 21 958 922 ₸ |
| 01.10.2019 | 22 288 288 ₸ |
| 01.01.2020 | 22 655 606 ₸ |
| 01.04.2020 | 15 365 250 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 23 525 764 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 24 542 093 ₸ |
| 01.01.2022 | 24 889 730 ₸ |
| 01.04.2022 | 25 243 277 ₸ |
| 01.07.2022 | 25 644 052 ₸ |
| 01.10.2022 | 26 183 855 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.