ТОО "ЛИТАС"
ОКЭД:Оптовая торговля фармацевтическими товарами, кроме торговли медицинской техникой и ортопедическими изделиями
БИН:050340006137
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 1 804 400 ₸ | 0% |
| 2015 г | 2 481 600 ₸ | +37.5% |
| 2016 г | 26 715 500 ₸ | +976.5% |
| 2017 г | 19 667 800 ₸ | -26.4% |
| 2018 г | 27 648 119.3 ₸ | +40.6% |
| 2019 г | 14 887 951.3 ₸ | -46.2% |
| 2020 г | 365 852 ₸ | -97.5% |
| 2021 г | 6 828 609 ₸ | +1766.5% |
| 2022 г | 2 246 534 ₸ | -67.1% |
| 2023 г | 6 568 320 ₸ | +192.4% |
| 2024 г | 2 739 962 ₸ | -58.3% |
| 2025 г | 1 840 131 ₸ | -32.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.