ТОО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "SUNNY-CITY""
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:040340017973
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 530 000 ₸ | 0% |
| 2015 г | 682 200 ₸ | +28.7% |
| 2016 г | 609 600 ₸ | -10.6% |
| 2017 г | 451 400 ₸ | -26% |
| 2018 г | 366 449 ₸ | -18.8% |
| 2019 г | 302 849.8 ₸ | -17.4% |
| 2020 г | 0 ₸ | -100% |
| 2021 г | 579 024.5 ₸ | +100% |
| 2022 г | 632 243.5 ₸ | +9.2% |
| 2023 г | 0 ₸ | -100% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.