ТОО "JNK-ФАРМ" ("ДЖИЭНКА-ФАРМ")
ОКЭД:Оптовая торговля фармацевтическими товарами
БИН:040140005625
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 4 538 ₸ | +100% |
| 2018 г | 0 ₸ | -100% |
| 2019 г | 1 009 516 ₸ | +100% |
| 2020 г | 3 969 957 ₸ | +293.3% |
| 2021 г | 6 936 377.7 ₸ | +74.7% |
| 2022 г | 21 236 484 ₸ | +206.2% |
| 2023 г | 41 454 887 ₸ | +95.2% |
| 2024 г | 61 390 024 ₸ | +48.1% |
| 2025 г | 77 292 211 ₸ | +25.9% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.