ТОО "KVL"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:030840011801
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 40 000 ₸ | +100% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 8 719 623 ₸ |
| 01.04.2019 | 8 751 691 ₸ |
| 01.07.2019 | 8 779 714 ₸ |
| 01.10.2019 | 8 805 021 ₸ |
| 01.01.2020 | 8 837 802 ₸ |
| 01.04.2020 | 1 390 954 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 8 700 871 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 8 784 722 ₸ |
| 01.01.2022 | 8 817 512 ₸ |
| 01.04.2022 | 8 851 313 ₸ |
| 01.07.2022 | 8 890 401 ₸ |
| 01.10.2022 | 8 940 958 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 9 113 429 ₸ |
| 01.10.2023 | 9 172 037 ₸ |
| 01.01.2024 | 9 229 152 ₸ |
| 01.04.2024 | 9 284 360 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 9 393 323 ₸ |
| 01.01.2025 | 9 443 822 ₸ |
| 01.04.2025 | 9 477 893 ₸ |
| 01.07.2025 | 9 484 900 ₸ |
| 01.10.2025 | 9 549 729 ₸ |
| 01.01.2026 | 9 539 201 ₸ |
Информация отсутствует.