ТОО "APEX-BUILD"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:030440000702
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 186 060 000 ₸ | 0% |
| 2015 г | 25 600 000 ₸ | -86.2% |
| 2016 г | 0 ₸ | -100% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 459 334 ₸ |
| 01.04.2019 | 467 812 ₸ |
| 01.07.2019 | 476 539 ₸ |
| 01.10.2019 | 485 178 ₸ |
| 01.01.2020 | 494 001 ₸ |
| 01.04.2020 | 503 355 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 1 059 554 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 555 251 ₸ |
| 01.01.2022 | 563 835 ₸ |
| 01.04.2022 | 572 233 ₸ |
| 01.07.2022 | 581 198 ₸ |
| 01.10.2022 | 594 707 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.