ТОО "ПСК АЗИЯ СТРОЙ"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:020940004028
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 17 912 400 ₸ | 0% |
| 2015 г | 34 784 600 ₸ | +94.2% |
| 2016 г | 3 448 900 ₸ | -90.1% |
| 2017 г | 0 ₸ | -100% |
| 2018 г | 24 807.2 ₸ | +100% |
| 2019 г | 0 ₸ | -100% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 146 094 425 ₸ |
| 01.04.2019 | 148 571 060 ₸ |
| 01.07.2019 | 151 029 846 ₸ |
| 01.10.2019 | 153 508 713 ₸ |
| 01.01.2020 | 156 040 384 ₸ |
| 01.04.2020 | 61 978 257 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 165 877 354 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 173 169 296 ₸ |
| 01.01.2022 | 175 652 069 ₸ |
| 01.04.2022 | 178 129 790 ₸ |
| 01.07.2022 | 181 055 621 ₸ |
| 01.10.2022 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.