ТОО "IMPERIAL BUILDING"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:011240011462
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 34 600 ₸ | +100% |
2016 г | 4 198 482 ₸ | +12034.3% |
2017 г | 2 688 229 ₸ | -36% |
2018 г | 5 100 968 ₸ | +89.8% |
2019 г | 4 070 329 ₸ | -20.2% |
2020 г | 13 861 628.8 ₸ | +240.6% |
2021 г | 13 821 683.6 ₸ | -0.3% |
2022 г | 7 836 306 ₸ | -43.3% |
2023 г | 15 948 541.2 ₸ | +103.5% |
2024 г | 37 424 031.3 ₸ | +134.7% |
Информация отсутствует.