ТОО "ДАГАЗ-СТРОЙ"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:011240008284
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 424 500 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | -100% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 2 197.3 ₸ | +100% |
| 2020 г | 0 ₸ | -100% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 1 550 ₸ | +100% |
| 2023 г | 0 ₸ | -100% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 13 866 008 ₸ |
| 01.04.2019 | 14 083 421 ₸ |
| 01.07.2019 | 0 ₸ |
| 01.10.2019 | 14 514 524 ₸ |
| 01.01.2020 | 14 732 785 ₸ |
| 01.04.2020 | 14 968 413 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 31 249 787 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 16 275 630 ₸ |
| 01.01.2022 | 16 491 867 ₸ |
| 01.04.2022 | 16 721 031 ₸ |
| 01.07.2022 | 16 986 039 ₸ |
| 01.10.2022 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.