ТОО "DIOMED"
ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
БИН:010240006364
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 3 421 200 ₸ | 0% |
| 2015 г | 3 891 300 ₸ | +13.7% |
| 2016 г | 5 763 700 ₸ | +48.1% |
| 2017 г | 4 147 400 ₸ | -28% |
| 2018 г | 1 788 200 ₸ | -56.9% |
| 2019 г | 607 940 ₸ | -66% |
| 2020 г | 472 422 ₸ | -22.3% |
| 2021 г | 6 396 812 ₸ | +1254% |
| 2022 г | 6 348 947.41 ₸ | -0.7% |
| 2023 г | 1 401 922.38 ₸ | -77.9% |
| 2024 г | 178 886 ₸ | -87.2% |
| 2025 г | 357 ₸ | -99.8% |
Информация отсутствует.