ИП ҒАНИ
ОКЭД:Предоставление услуг гостиницами без ресторанов, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе
ИИН:000722050012
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 07.01.2024 | 544 473 ₸ |
| 01.07.2024 | 544 473 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 16.10.2025 | 0 ₸ |
| 16.10.2025 | 0 ₸ |
| 16.10.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.