КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
ОКЭД:Регулирование деятельности учреждений здравоохранения, образования, культуры и других социальных услуг, кроме социального обеспечения
БИН:000440001547
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 17 092 300 ₸ | 0% |
| 2015 г | 16 985 200 ₸ | -0.6% |
| 2016 г | 23 092 200 ₸ | +36% |
| 2017 г | 23 330 300 ₸ | +1% |
| 2018 г | 22 597 300 ₸ | -3.1% |
| 2019 г | 29 462 265.8 ₸ | +30.4% |
| 2020 г | 43 142 945.4 ₸ | +46.4% |
| 2021 г | 56 065 745.7 ₸ | +30% |
| 2022 г | 46 313 297.9 ₸ | -17.4% |
| 2023 г | 62 347 183.6 ₸ | +34.6% |
| 2024 г | 52 757 799 ₸ | -15.4% |
| 2025 г | 34 390 210.5 ₸ | -34.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.