ТОО "DK BUILD"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:990940001034
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 2 233 100 ₸ | 0% |
| 2015 г | 3 659 700 ₸ | +63.9% |
| 2016 г | 11 615 800 ₸ | +217.4% |
| 2017 г | 536 900 ₸ | -95.4% |
| 2018 г | 15 337 500 ₸ | +2756.7% |
| 2019 г | 94 637 414.4 ₸ | +517% |
| 2020 г | 87 083 726.6 ₸ | -8% |
| 2021 г | 73 686 711 ₸ | -15.4% |
| 2022 г | 46 624 966.2 ₸ | -36.7% |
| 2023 г | 69 329 016.1 ₸ | +48.7% |
| 2024 г | 160 466 787.6 ₸ | +131.5% |
| 2025 г | 324 911 047.9 ₸ | +102.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.