ТОО "ШАРИП"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:970640002127
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 3 600 ₸ | 0% |
| 2015 г | 20 700 ₸ | +475% |
| 2016 г | 29 100 ₸ | +40.6% |
| 2017 г | 22 200 ₸ | -23.7% |
| 2018 г | 3 900 ₸ | -82.4% |
| 2019 г | 35 457 ₸ | +809.2% |
| 2020 г | 0 ₸ | -100% |
| 2021 г | 6 300 ₸ | +100% |
| 2022 г | 28 950 ₸ | +359.5% |
| 2023 г | 25 313 ₸ | -12.6% |
| 2024 г | 100 091 ₸ | +295.4% |
| 2025 г | 269 766 ₸ | +169.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.