КООПЕРАТИВ CОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ (КВАРТИР) "ПЕРВОМАЙСКИЙ"
ОКЭД:Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
БИН:961240004358
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 819 300 ₸ | 0% |
| 2015 г | 994 000 ₸ | +21.3% |
| 2016 г | 734 900 ₸ | -26.1% |
| 2017 г | 979 900 ₸ | +33.3% |
| 2018 г | 935 100 ₸ | -4.6% |
| 2019 г | 914 381 ₸ | -2.2% |
| 2020 г | 59 618 ₸ | -93.5% |
| 2021 г | 890 748 ₸ | +1394.1% |
| 2022 г | 1 049 936 ₸ | +17.9% |
| 2023 г | 1 450 114 ₸ | +38.1% |
| 2024 г | 1 472 100 ₸ | +1.5% |
| 2025 г | 1 334 285 ₸ | -9.4% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.