BASE STROY
ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
БИН:920807350382
Информация в источнике отсутствует
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.04.2019 | 79 441 ₸ |
01.07.2019 | 81 035 ₸ |
01.10.2019 | 82 536 ₸ |
01.01.2020 | 84 177 ₸ |
01.04.2020 | 85 775 ₸ |
01.01.2021 | 91 070 ₸ |
01.10.2021 | 96 210 ₸ |
01.01.2022 | 97 852 ₸ |
01.04.2022 | 99 544 ₸ |
01.07.2022 | 0 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.