ИП GRINHAUS
ОКЭД:Предоставление услуг гостиницами с ресторанами, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе
ИИН:790703301568
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 04.01.2024 | 448 746 ₸ |
| 07.01.2024 | 448 746 ₸ |
| 10.01.2024 | 448 746 ₸ |
| 01.04.2024 | 448 746 ₸ |
| 01.07.2024 | 448 746 ₸ |
| 01.01.2025 | 562 938 ₸ |
| 01.04.2025 | 575 737 ₸ |
Информация отсутствует.