ТОО "ENERGYOIL"
ОКЭД:Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных
БИН:230940037672
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 201 825 ₸ | +100% |
| 2024 г | 5 538 ₸ | -97.3% |
| 2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.