ТОО "ДЕКОРПЛЮС"
ОКЭД:Штукатурные работы
БИН:230440027022
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 205 200 ₸ | +100% |
| 2024 г | 2 203 018.4 ₸ | +973.6% |
| 2025 г | 1 738 159.6 ₸ | -21.1% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.