ТОО "ДОМОСТРОЙ LTD"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:230340039012
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 34 500 ₸ | +100% |
| 2024 г | 153 518 ₸ | +345% |
| 2025 г | 11 824 001 ₸ | +7602% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.