ТОО "ALPLAST LIGA"
ОКЭД:Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
БИН:230340009249
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2020 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2021 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2022 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2023 г | 28 702 353.6 ₸ | +100% | 
| 2024 г | 95 041 539 ₸ | +231.1% | 
| 2025 г | 13 753 285 ₸ | -85.5% | 
Информация отсутствует.