ТОО "MURAT AGRO TRADE"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:230240042207
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 228 826 ₸ | +100% |
| 2024 г | 43 171 700.07 ₸ | +18766.6% |
| 2025 г | 139 678.94 ₸ | -99.7% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.