ТОО "JAK TRADE"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:221040013316
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2020 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2021 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2022 г | 3 026 691 ₸ | +100% | 
| 2023 г | 3 562 499 ₸ | +17.7% | 
| 2024 г | 963 598 ₸ | -73% | 
| 2025 г | 5 997 598 ₸ | +522.4% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.