ТОО "ADEMI DENTAL CLINIC"
ОКЭД:Стоматологическая деятельность
БИН:220840020971
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 171 241 ₸ | +100% |
| 2023 г | 1 793 876 ₸ | +947.6% |
| 2024 г | 3 252 032 ₸ | +81.3% |
| 2025 г | 2 079 500 ₸ | -36.1% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.