ТОО "QUANTUM TRADE"
ОКЭД:Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных
БИН:220840016238
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 283 070.24 ₸ | +100% |
| 2025 г | 4 187 377 ₸ | +1379.3% |
| 2026 г | 1 018 362 ₸ | -75.7% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.