ТОО "АСЕТ СТРОЙ ГРУПП"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:220540011345
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2020 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2021 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2022 г | 95 740.5 ₸ | +100% | 
| 2023 г | 3 693 724.2 ₸ | +3758.1% | 
| 2024 г | 3 947 639.6 ₸ | +6.9% | 
| 2025 г | 16 751 588.2 ₸ | +324.3% | 
| Дата | Сумма задолженности | 
|---|---|
| 01.07.2023 | 3 553 277 ₸ | 
| 01.10.2023 | 0 ₸ | 
Информация отсутствует.