ФИЛИАЛ №50 ТОО "MAGNUM CASH&CARRY" В ГОРОДЕ НУР-СУЛТАН
ОКЭД:Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:210741035165
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 701 017 ₸ | +100% |
2022 г | 2 584 011.7 ₸ | +268.6% |
2023 г | 3 241 666.4 ₸ | +25.5% |
2024 г | 2 578 364.9 ₸ | -20.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.