ТОО "ELECTRA SERVICE"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:210740029829
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 29 170 ₸ | +100% |
| 2022 г | 57 324 ₸ | +96.5% |
| 2023 г | 9 524 ₸ | -83.4% |
| 2024 г | 0 ₸ | -100% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.