ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТОО "DENTAL-CENTRE"
ОКЭД:Стоматологическая деятельность
БИН:210242015643
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 205 600 ₸ | +100% |
2022 г | 972 357.8 ₸ | +372.9% |
2023 г | 785 500 ₸ | -19.2% |
2024 г | 283 118 ₸ | -64% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.