ТОО "CYBERSPACE"
ОКЭД:Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений
БИН:210140008379
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 14 204 ₸ | +100% |
| 2022 г | 268 278 ₸ | +1788.7% |
| 2023 г | 635 790 ₸ | +137% |
| 2024 г | 0 ₸ | -100% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.