ТОО "ПО METALLGLOBALSERVICE"
ОКЭД:Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем
БИН:201240033067
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.07.2022 | 1 382 807 ₸ |
| 01.10.2022 | 1 439 927 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 1 572 667 ₸ |
| 01.07.2023 | 1 640 820 ₸ |
| 01.10.2023 | 1 708 850 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 1 841 444 ₸ |
| 01.07.2024 | 1 904 377 ₸ |
| 01.10.2024 | 1 965 946 ₸ |
| 01.01.2025 | 2 025 905 ₸ |
| 01.04.2025 | 2 088 447 ₸ |
| 01.07.2025 | 2 148 943 ₸ |
Информация отсутствует.