ТОО "КВИКУ"
ОКЭД:Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки
БИН:200840009915
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 157 900 ₸ | +100% |
| 2021 г | 22 429 350 ₸ | +14104.8% |
| 2022 г | 106 689 396 ₸ | +375.7% |
| 2023 г | 267 481 201 ₸ | +150.7% |
| 2024 г | 768 689 ₸ | -99.7% |
| 2025 г | 88 142 795.66 ₸ | +11366.6% |
| 2026 г | 129 755 ₸ | -99.9% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.