ТОО "CLEAN SERVICE KZ"
ОКЭД:Общая уборка зданий
БИН:200740020952
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 1 549 461 ₸ | +100% |
| 2022 г | 4 325 002 ₸ | +179.1% |
| 2023 г | 5 879 551 ₸ | +35.9% |
| 2024 г | 4 101 035 ₸ | -30.2% |
| 2025 г | 9 666 512 ₸ | +135.7% |
| 2026 г | 2 340 312 ₸ | -75.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.