ТОО "JIK2"
ОКЭД:Покупка и продажа прочей недвижимости
БИН:200340025730
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 26 822 ₸ | +100% |
| 2021 г | 1 014 138 ₸ | +3681% |
| 2022 г | 371 932 ₸ | -63.3% |
| 2023 г | 182 681 ₸ | -50.9% |
| 2024 г | 25 842 ₸ | -85.9% |
| 2025 г | 24 370 ₸ | -5.7% |
| 2026 г | 8 014 ₸ | -67.1% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.