ТОО "КАРАБАО КАЗАХСТАН"
ОКЭД:Оптовая торговля напитками в магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:191140030064
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 19 011 872 ₸ | +100% |
2021 г | 3 144 920 ₸ | -83.5% |
2022 г | 13 215 726.5 ₸ | +320.2% |
2023 г | 385 859 ₸ | -97.1% |
2024 г | 2 443 ₸ | -99.4% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.