ТОО "ПОЛИМЕРСТРОЙ - КАЗАХСТАН"
ОКЭД:Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем
БИН:190740012570
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 247 183 728 ₸ | +100% |
| 2020 г | -300 731 720.8 ₸ | -221.7% |
| 2021 г | 106 403 962.24 ₸ | -135.4% |
| 2022 г | 408 482 808.95 ₸ | +283.9% |
| 2023 г | 835 694 127.75 ₸ | +104.6% |
| 2024 г | 10 002 556 196.8 ₸ | +1096.9% |
| 2025 г | 7 343 248 025.54 ₸ | -26.6% |
| 2026 г | 354 915 416.51 ₸ | -95.2% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.