ТОО "KZ.GOLD TRADE"
ОКЭД:Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)
БИН:190340024629
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 1 955 000 ₸ | +100% |
| 2025 г | 1 625 886 ₸ | -16.8% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.07.2025 | 1 825 910 ₸ |
| 01.10.2025 | 1 927 860 ₸ |
| 01.01.2026 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.