ТОО "CONVERTIBLE"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:190240014241
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2017 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 273 362.3 ₸ | +100% | 
| 2020 г | 31 904.5 ₸ | -88.3% | 
| 2021 г | 11 627 ₸ | -63.6% | 
| 2022 г | 206 592 ₸ | +1676.8% | 
| 2023 г | 296 359 ₸ | +43.5% | 
| 2024 г | 15 891 ₸ | -94.6% | 
| 2025 г | 127 970 ₸ | +705.3% | 
Информация отсутствует.