ТОО "COFFEEDAYS"
ОКЭД:Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе
БИН:190240011891
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 36 430 ₸ | +100% |
| 2020 г | 177 362 ₸ | +386.9% |
| 2021 г | 428 200 ₸ | +141.4% |
| 2022 г | 218 226 ₸ | -49% |
| 2023 г | 38 039 ₸ | -82.6% |
| 2024 г | 0 ₸ | -100% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.