ТОО "АПАНЫҢ ЖЕМІСТЕРІ 2018"
ОКЭД:Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м 
БИН:181240023985
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2017 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 10 100 ₸ | +100% | 
| 2020 г | 0 ₸ | -100% | 
| 2021 г | 31 200 ₸ | +100% | 
| 2022 г | 70 500 ₸ | +126% | 
| 2023 г | 83 000 ₸ | +17.7% | 
| 2024 г | 7 000 ₸ | -91.6% | 
| 2025 г | 0 ₸ | -100% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.