ТОО "EURASIA POLYMER"
ОКЭД:Оптовая торговля прочими непродовольственными товарами потребительского назначения, не включенными в другие группировки
БИН:180940016340
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 3 211 559 ₸ | +100% |
| 2021 г | 12 495 544.6 ₸ | +289.1% |
| 2022 г | 3 978 280 ₸ | -68.2% |
| 2023 г | 13 700 900 ₸ | +244.4% |
| 2024 г | 18 682 914 ₸ | +36.4% |
| 2025 г | 8 945 165 ₸ | -52.1% |
Информация отсутствует.