ТОО "BESTSTROY"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:180840024972
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 475 000 ₸ | +100% |
| 2021 г | 711 435 ₸ | +49.8% |
| 2022 г | 786 927.86 ₸ | +10.6% |
| 2023 г | 1 164 293 ₸ | +48% |
| 2024 г | 2 112 715 ₸ | +81.5% |
| 2025 г | 2 516 338 ₸ | +19.1% |
| 2026 г | 583 435 ₸ | -76.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.