ТОО "ПРОДГРУПП"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:180840023439
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 33 200 ₸ | +100% |
| 2019 г | 159 896 ₸ | +381.6% |
| 2020 г | 88 986 ₸ | -44.3% |
| 2021 г | 0 ₸ | -100% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.